Vooraf geheel vrijblijvende prijsopgave per project of projectonderdeel.
Download Tabel Gustaf Ende Normen 283 Kb.
Gustaf Ende project calculatie voorbeeld cv-installatie:
| Aant. stuks | Omschrijving Benaming | Bruto prijs per stuk | Korting % | Totaal netto prijs |
| 1 | CV-ketel Remeha | 32.000 | 20 | 25.600 |
| 1,06% | Branche toeslag | 271,36 | ||
| Dihav. draad/vlam buis | ||||
| 16 | Meter DN 10 draadbuis | 10,15 | 77 | 37,35 |
| 24 | Meter DN 15 draadbuis | 10,36 | 77 | 57,19 |
| 18 | Meter DN 65 draadbuis | 46,50 | 77 | 250,88 |
| 32 | Meter DN 80 draadbuis | 59,72 | 70 | 573,31 |
| 16 | Meter DN 100 draadbuis | 86,52 | 70 | 415,30 |
| 10% | Opslag versnit | 133,40 | ||
| 65% | Opslag fittingen, beugels etc. | 867,12 | 30% | Opslag montage fittingen etc. |
Perslucht
Stofafzuig
Vacuum
Licht
Ventilatie
Afzuig
Toevoer
Aardgas
Riolering
Hemelwater
Heetwater
Stoom
Datacommunicatie
Telecommunicatie
Beveiligings
Zwakstroom
Brandmeld
Beveiligings
Geluids
Zonne Energie
Aardings
Drinkwater
Tapwater
Gebouw Beheer Systemen
Condensaat
Werkplaats Afzuiging
Bronafzuig
Propaangas
Lpg
Olie- Benzine